























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 754 | 8550 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 753 | 6992 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 752 | 8755 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 751 | 2379 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 750 | 3290 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 749 | 5862 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 748 | 4190 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | KKPI - 747 | 0031 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 746 | 2985 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 745 | 3932 |
